Collecte à Sainte Geneviève des Bois
La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois est divisée en six secteurs de collecte.
Consultez le calendrier de votre secteur :
Secteur 3
Secteur 4Secteur 5
Secteur 6Pour connaître votre secteur de collecte, reportez-vous à la liste des noms de rue puis consultez le calendrier de collecte qui correspond à votre secteur.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
| Sainte-Geneviève-des-Bois | secteur |
| A | |
| Abbé Boursier (place de l') | 1 |
| Abel Gance | 6 |
| Albert Marquet | 1 |
| Alsace - Lorraine (d') | 1 |
| Amérique (d') | 1 |
| Anatole France | 4 |
| Anémones (des) | 4 |
| Anne Godeau | 5 |
| Antoine Rocca | 2 |
| Aqueduc (avenue de l') | 5 |
| Aristide Briand | 5 |
| Aristide Briand (square) | 6 |
| Arsonval (d') | 6 |
| Avenir (de l') | 2 |
| B | |
| Beau Site (avenue du) | 5 |
| Beau Site (place du) | 5 |
| Beethoven | 1 |
| Bergerie (de la) | 4 |
| Bleuets (des) | 5 |
| Boële (de la) | 1 |
| Bois (allée du) | 5 |
| Bois Bourlot (du) | 4 |
| Bois Clairs (avenue des) | 4 |
| Bois d'Amérique (chemin du) | 1 |
| Bois des Roches (du) | 4 |
| Brétigny (avenue de) | 5 |
| Buffon | 3 |
| C | |
| Canal (avenue du) | 6 |
| Carnot | 1 |
| Cavalière (allée) | 4 |
| Cèdres (allée des) | 3 |
| Charlie Chaplin (avenue) | 6 |
| Charmes (allée des) | 3 |
| Chasseurs (des) | 4 |
| Châtaigneraie (de la) | 5 |
| Château (avenue du) | 4 |
| Chaumières (allée des) | 1 |
| Chèvrefeuilles (avenue des) | 2 |
| Christophe Colomb | 1 |
| Cocheris | 5 |
| Coli | 4 |
| Colonel Fabien (place du) | 3 |
| Colonel Yves Massié (du) | 1 |
| Concorde (de la) | 2 |
| Convention (de la) | 5 |
| Coquelicots (des) | 5 |
| Corbeil Rte - du n°1 au 151 | 4 |
| Corbeil Rte - du n° 24 au 168 | 4 |
| Corbeil Rte - du n° 159 au 165 | 5 |
| Corbeil Rte - du n° 192 au 348 | 5 |
| Cormier (chemin du) | 1 |
| Cossonnerie (de la) | 5 |
| Cottage (place du) | 3 |
| Cottage (du) | 3 |
| Cuverville (de) | 4 |
| D | |
| Daniel Féry | 5 |
| Danièle Casanova | 3 |
| Daubenton | 6 |
| Dix Neuf Mars 1962 (place du) | 3 |
| Docteur Ménard (du) | 2 |
| Docteur Philippe Pinel (du) | 1 |
| Docteur Roux (du) | 3 |
| Docteur Vaillant (du) | 2 |
| Donjon (avenue du) | 3 |
| Donjon (de la Cour du) | 4 |
| E | |
| Eaux Vives (des) | 4 |
| Écoles (des) | 1 |
| Édouard Branly | 1 |
| Églantiers (des) | 4 |
| Église (de l') | 5 |
| Église au Parc Pierre (chemin de l') | 5 |
| Émile Kahn | 4 |
| Émile Zola (avenue) | 4 |
| Épargne (de l') | 2 |
| Éperon (avenue de l') | 4 |
| Éperon (Impasse de l') | 4 |
| Épinay (d') | 2 |
| Ermitage (de l') | 4 |
| Eugène Jacquet | 2 |
| F | |
| Fauvettes (des) | 5 |
| Ferdinand Buisson (place) | 4 |
| Fermes (des) | 5 |
| Fernand Carrière | 2 |
| Fontaine (allée de la) | 4 |
| François Couperin (allée) | 1 |
| François Villon (allée) | 5 |
| Franklin | 3 |
| Frênes (allée des) | 3 |
| Frênes (des) | 3 |
| G | |
| Gabriel Péri (avenue) - de la gare à la route de Corbeil |
Secteur gare |
| Gabriel Péri (avenue) - de la route de Corbeil à l'avenue de l'Eperon | 4 |
| Gaby Morlay | 6 |
| Gai Séjour | 4 |
| Gallieni | 1 |
| Gare (place de la) | 1 |
| Garenne (de la) | 4 |
| Général de Gaulle (du) | 1 |
| Général Leclerc (avenue du) | 2 |
| Genêts (allée des) | 3 |
| Georges Brassens (allée) | 5 |
| Georges Dimitrov (place) | 6 |
| Georges Méliès | 6 |
| Georges Pitard (avenue) | 1 |
| Glacière (de la) | 4 |
| Grande Charmille du Parc - Jean XIII et du n° 83 au 111 | 4 |
| Grande Charmille du Parc - tous les autres numéros | 3 |
| Grange aux Cerfs (de la) | 5 |
| Grigny (de) | 4 |
| Grillons (des) | 5 |
| Grotte (allée de la) | 4 |
| Grouettes (des) | 5 |
| Guette (allée de la) | 3 |
| Guilbaud | 5 |
| Guy Moquet (avenue) | 4 |
| Guynemer | 1 |
| H | |
| Hausen (place) | 5 |
| Haute Futaie (allée de la) | 3 |
| Haute Futaie (de la) | 3 |
| Helvétius | 6 |
| Henri Barbusse | 4 |
| Henri Matisse (allée) | 1 |
| Henri Sellier | 5 |
| Hoche | 3 |
| Huit Février 1962 (du) | 5 |
| Huit Mai (du) | 3 |
| J | |
| Jacques Duclos (avenue) | 5 |
| Janvier | 1 |
| Jardin Public (du) | 1 |
| Jean Cocteau | 6 |
| Jean Jaurès | 1 |
| Jean Mermoz | 4 |
| Jean Moulin (avenue) | 4 |
| Jean Renoir | 6 |
| Jean Rostand | 1 |
| Jean Vigo | 6 |
| Jeanne d'Arc | 1 |
| L | |
| La Fayette | 2 |
| Lamartine | 3 |
| Léo Ferré (allée) | 5 |
| Léo Lagrange | 5 |
| Léon Blum (avenue) | 3 |
| Liberté (avenue de la) | 6 |
| Liers (de) | 5 |
| Lilas (des) | 5 |
| Long Foin (du) | 4 |
| Longpont (chemin de) | 1 |
| Longpont (route de) | 1 |
| Loriots (des) | 5 |
| Louis Jouvet | 6 |
| Louis Mourgeon | 5 |
| Louis Tostain | 5 |
| M | |
| Maisons Neuves (des) | 5 |
| Malesherbes | 3 |
| Marc Sangnier | 4 |
| Marcel l'Herbier | 6 |
| Marcel Paul (place) | 4 |
| Mare au Chanvre (chemin et rue de la) | 5 |
| Maréchal de Lattre de Tassigny (du) | 2 |
| Maréchal Foch (du) | 1 |
| Maréchal Joffre (du) | 2 |
| Mares Yvon (des) | 5 |
| Maryse Bastié | 5 |
| Maurice Barrès | 1 |
| Max Linder | 6 |
| Mélèzes (allée des) | 3 |
| Merisiers (allée des) | 4 |
| Mésanges (des) | 5 |
| Michel Berger (allée) | 5 |
| Midi (du) | 2 |
| Miss Paget | 5 |
| Montlhéry (de) | 3 |
| Moulin Vert (allée du) | 5 |
| Mozart | 1 |
| N | |
| Nungesser | 4 |
| O | |
| Olivier Messiaen (allée) | 1 |
| Onze Novembre (du) | 1 |
| Orangerie (de l') | 4 |
| Orge (allée de l') | 1 |
| Ormes (des) | 5 |
| P | |
| Paix (de la) | 2 |
| Parmentier | 2 |
| Pascal | 3 |
| Pasteur | 2 |
| Paul Langevin | 5 |
| Paul Vaillant-Couturier (avenue) | 2 |
| Pervenches (des) | 4 |
| Pierre Brossolette | 2 |
| Pierre Curie | 3 |
| Pierre Fresnay | 6 |
| Pierre Herz | 3 |
| Pierre Médéric | 3 |
| Pierre Mendés France | 6 |
| Pierre Sémard (avenue) | 1 |
| Pins (allée des) | 3 |
| Piroles (sente des) | 6 |
| Plaine (de la) | 5 |
| Platanes (des) | 3 |
| Plateau (du) | 5 |
| Plessis (du) | 5 |
| Pommiers (des) | 5 |
| Pompe (allée de la) | 3 |
| Pont Cylindre (du) | 1 |
| Pont de la Fouille (chemin du) | 2 |
| Prés (chemin et impasse des) | 1 |
| Président Franklin Roosevelt (place du) | 1 |
| Président Salvador Allende - du n°1 au n°117 |
1 |
| Président Salvador Allende - du n°92 au n°144 |
3 |
| R | |
| Régiment Normandie Niemen - du n°2 au n°80 | 5 |
| Régiment Normandie Niemen - du n°1 au n°97 | 5 |
| Régiment Normandie Niemen - du n°92 au n°114 | 3 |
| René Cassin | 6 |
| René Clair | 6 |
| République (avenue de la) | 3 |
| Robert Leriche | 1 |
| Roger Martin du Gard | 6 |
| Roger Perriaud (place) | 4 |
| Roger Vailland | 6 |
| Romain Rolland | 1 |
| Rond-Point (rue du) | 2 |
| Roses (des) | 5 |
| Rosières (de) | 5 |
| Rossignols (des) | 5 |
| S | |
| Saint-Exupéry (place) | 5 |
| Saint-Just | 6 |
| Saint-Michel (boulevard) | 1 |
| Savigny (avenue de) | 2 |
| Séquigny (de) | 3 |
| Simone Signoret | 6 |
| Siroliers (impasse des) | 5 |
| Siroliers (place et rue des) | 5 |
| Solitaires (des) | 5 |
| Stalingrad (place) | 4 |
| T | |
| Terrasse (allée de la) | 3 |
| Tour (de la) | 4 |
| Turgot | 4 |
| V | |
| Victor Basch | 3 |
| Victor Hugo (avenue) | 2 |
| Victor Schœlcher (impasse) | 6 |
| Vieux Perray (du) | 1 |
| Vingt Quatre Arpents (des) | 5 |
| Viry (de) | 2 |
| Voie Nouvelle | 1 |
| Voltaire | 6 |
