Collecte à Saint-Michel-sur-Orge
La ville de Saint-Michel-sur-Orge est divisée en trois secteurs de collecte. Pour connaître les jours de ramassage des déchets, vous devez d'abord déterminer votre secteur de collecte. Pour cela, reportez-vous à la liste des noms de rue puis consultez le calendrier de collecte qui correspond à votre secteur.
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
| Saint-Michel-sur-Orge | Secteur |
| A | |
| Abbé Bourssier | 1 |
| Acacias (alléeet rue) | 1 |
| Albert Einstein | 2 |
| Albert Peuvrier | 1 |
| Ampère (allée) | 2 |
| Anatole France | 2 |
| André Breton | 3 |
| André Chénier | 3 |
| Aristide Briand | 1 |
| Arthur Rimbaud | 3 |
| Avicenne | 2 |
| B | |
| Boële (rte de la) | 2 |
| Bôeldieu | 3 |
| Boileau (impasse) | 1 |
| Boris Vian (allée) | 3 |
| Bosquets (place) | 3 |
| Bouleaux (allée/place) | 3 |
| Bouloie (allée) | 3 |
| Brétigny (ave de) | c |
| Butte (allée de) | 1 |
| C | |
| Canaris | 3 |
| Cèdres (allée/place) | 3 |
| Champcueuils(chemin) | 2 |
| Charles baudelaires | 3 |
| Charles Darwin (allée) | 2 |
| Chaumière (allée) | 1 |
| Chênes Verts | 1 |
| Chopin | 1 |
| Christine de pisan(allée) | 3 |
| Clément Marot | 3 |
| Clos Giboux (du) | 2 |
| Corbeil (chemin) | 2 |
| Corot | 3 |
| D | |
| Danielle Casanova | 1 |
| Degas | 3 |
| Denis Papin | 3 |
| Dix neuf Mars 1962(place) | 2 |
| Dragons | 2 |
| E | |
| Edith Piaf | 3 |
| Edouard Branly | 2 |
| Eglise | 2 |
| Emile Berthier | 1 |
| Enfer | 2 |
| Erables (allée) | 3 |
| Eugène pottier (place/rue) | 3 |
| F | |
| Fabre | 1 |
| Fleming | 2 |
| Fleurs | 3 |
| Fontaine (la) | 1 |
| Fontaine de l'Orme | 3 |
| Fontaine Gallot | cas particulier |
| Four (du) | 2 |
| fragonard | 3 |
| Francis poulenc (allée) | 3 |
| Francois Villon | 3 |
| Fusillés de la Résistance | 2 |
| G | |
| Gabriels (des) | 2 |
| Gabriel fauré (place) | 3 |
| Gallot (sentier) | 2 |
| Gambetta | 1 |
| Gare (place) | 1 |
| Garenne | 1 |
| Gay Lussac | 2 |
| Général de Gaulle (imp) | 1 |
| Général de Gaulle (du) | 1 |
| Genêts | 3 |
| Gentianes | 3 |
| Georges buffon (allée) | 2 |
| Gérard de Nerval (allée) | 3 |
| Glycines (allée) | 1 |
| Grouettes | 2 |
| Guette (allée) | 1 |
| Guillaume Appolinaire | 3 |
| H | |
| Haras | 1 |
| Hirondelles (allée | 3 |
| Hiuit Mai 1945(rond point) | 1 |
| I | |
| Ile de France | 3 |
| J | |
| Jacques Brel(allée) | 3 |
| Jacques Monod (allée) | 2 |
| Jacques Prévert | 3 |
| J.Batiste Clément (place) | 3 |
| Jean Cocteau | 3 |
| Jean Martin Charcot | 2 |
| Jean Rostand | 2 |
| Joachim de Bellay (place) | 3 |
| Jonquilles | 3 |
| Jules Ferry (place) | 2 |
| L | |
| Lalo | 1 |
| Lambert (allée) | 1 |
| Lancier (du) | 2 |
| Launay (allée/rue) | 2 |
| Lauriers(allée/pl) | 3 |
| Lavoisier (allée) | 2 |
| Lecocq | 3 |
| Léo Lagrange | 3 |
| Liberté | 2 |
| Liers | 3 |
| Lilas (allée des) | 1 |
| Longpont (chemin) | 1 |
| Louis Aragon | 3 |
| Louis l'Abbé | 3 |
| Louis Lumière | 3 |
| M | |
| Marcellin Berthelot | 2 |
| Marché (place) | 1 |
| Mares des Bordes | 3 |
| Mare du Berger (allée) | 3 |
| Mares Yvon | 3 |
| Marronniers (allée) | 3 |
| Molière (impasse) | 1 |
| Montatons (chemin) | 3 |
| Montatons imp/rue) | 3 |
| Monthléry (route et de) | 2 |
| Mouettes (allée) | 3 |
| Murgers (allée) | 3 |
| Musset (impasse) | 1 |
| N | |
| Neruda (pablo) | 3 |
| Noue Rousseau | 3 |
| O | |
| Œillets (allée) | 3 |
| Orchidées | 3 |
| P | |
| Pablo Picasso | 1 |
| Palfronier | 1 |
| Parc (du) | 1 |
| Pasteur | 1 |
| Paul Claudel (allée) | 3 |
| Paul Eluard (pl) | 3 |
| Paul Fort (allée) | 3 |
| Paul Verlaine | 3 |
| Petit Château | 2 |
| Peupliers (allée) | 3 |
| Pierre Curie | 1 |
| Pierrelaie (allée) | 3 |
| Pierre Ronsard (pl et rue) | 3 |
| Pins (allée) | 3 |
| Poincarré | 1 |
| Pommiers en Fleurs (allée) | 3 |
| Potagers (allée) | 1 |
| Prairies (allée) | 1 |
| Près de l'Orge | 2 |
| Président Allendé (ave) | 1 |
| Processions (des) | 2 |
| Prunus | 3 |
| R | |
| Raie Tortue | 2 |
| R.N.Niemen | 1 |
| Renoir | 3 |
| Robert Desnos (place) | 3 |
| Robiniers (place) | 3 |
| Roses (allée) | 3 |
| Rosières | 3 |
| Rossignol (allée) | 3 |
| Rouget de l'Isle | 3 |
| Ru de Fleury (sentier) | cas particulier |
| Ruisseaux (allée) | 3 |
| S | |
| Sablière (chemin) | 1 |
| Sablons | 1 |
| Saint Exupéry | 1 |
| Ste Geneviève | 1 |
| Saugées (allée) | 2 |
| Saules | 2 |
| Sorbiers | 3 |
| Source | 1 |
| Stéphane Mallarmé (allée) | 3 |
| T | |
| Thuyas (allée) | 3 |
| Tiphoines | 2 |
| Tristan et Iseut (place) | 3 |
| Tulipes (allée) | 3 |
| V | |
| Val Fleury | 3 |
| Verdun | 1 |
| Victor Hugo | 1 |
| W | |
| Watteau | 3 |
| Wegener | 2 |
