Collecte à Morsang-sur-Orge
Secteurs de collecte à Morsang-sur-Orge
La ville de Morsang-sur-Orge est divisée en deux secteurs de collecte. Pour connaître les jours de ramassage des déchets, vous devez d'abord déterminer votre secteur de collecte. Pour cela, reportez-vous à la liste des noms de rue puis consultez le calendrier de collecte qui correspond à votre secteur.
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
| Morsang-sur-Orge | secteur |
| A | |
| Acacias | 2 |
| Aimé et Marie Geoffroy | 2 |
| Albert Durer | 1 |
| A. Christiphe (square) | 1 |
| Anatole France | 1 |
| André Malraux | 1 |
| Anne Godeau | 2 |
| André Chénier | 1 |
| Antoine Coiron | 1 |
| Arques | 1 |
| Aulnes | 2 |
| Avenie (rue/impasse) | 1 |
| B | |
| Beauséjour | 2 |
| Beausite | 2 |
| Belle aimée | 1 |
| Belle Gabrielle | 1 |
| Bellevue | 1 |
| Blaise Pascal | 1 |
| Bleuets | 2 |
| Bois sur Orge | 2 |
| Bois (ave) | 1 |
| Bois Racine(sentier) | 1 |
| Bois Pommier (allée) | 1 |
| Bois pommier (route) | 2 |
| Bords de l'Orge | 1 |
| Bosquets | 1 |
| Bouleaux | 2 |
| Bouquets | 1 |
| Bruyères | 2 |
| C | |
| Campagne | 1 |
| Charmille | 2 |
| Charles de Gaulle (place) | 2 |
| Charles peguy (sentier) | 1 |
| Chaumière (allée) | 1 |
| Chênes | 2 |
| Clairs Chênes | 2 |
| Clément Durand | 1 |
| Clos Guérinière (imp) | 1 |
| Colas (rue/square) | 1 |
| Commandant Barré | 1 |
| Commune de Paris | 2 |
| Compiègne | cas particulier* |
| Corbeil (rte) | cas particulier* |
| Cure d'Air | 1 |
| Cyprès | 2 |
| D | |
| Danielle Casanova | 1 |
| Diderot | 1 |
| Dix Neuf Mars | 1 |
| Docteur Charcot | 1 |
| Docteur Roux | 1 |
| E | |
| Egalité | 1 |
| Elsa Triolet | 1 |
| Epargne | 1 |
| Erables | 2 |
| Ermitage | 2 |
| Escadrille N.Niemen | 2 |
| Espérance | 1 |
| Emile Zola | 1 |
| Eugène Potier | 2 |
| F | |
| Faisnderie | 2 |
| Félix Perin | 1 |
| Ferdinant buisson( pl/rue | 1 |
| Fernand Léger | 2 |
| Ferme | 1 |
| Forêt | 2 |
| Fraternité | 2 |
| Fresnes | 2 |
| Futaye | 2 |
| G | |
| Garenne | 1 |
| Genets | 2 |
| Georges Brassens | 1 |
| Georges Risier | 2 |
| Gilquinière | 2 |
| Grande Brosse | 1 |
| Griblette | 2 |
| Guérinière | 1 |
| Guise | 2 |
| Guy Moquet | 1 |
| H | |
| Henri Barbusse | 1 |
| Henri IV | 1 |
| Henri Matisse | 1 |
| Henri Wallon | 1 |
| Hêtres | 2 |
| Huit Mai 1945 | 1 |
| I | |
| Ivry | 1 |
| J | |
| Jardinet | 1 |
| J.Bastiste Clément | 2 |
| Jean Dussart | 2 |
| Jean Jaurès | 1 |
| Jean Lurçat1 | 1 |
| Jean Magnet | 2 |
| Jean Morlet | 1 |
| Jean moulin | 2 |
| J.Pierre Timbaud | 1 |
| Jeanne d'Albret | 1 |
| Jean Racine | 1 |
| Jean Raynal (rue/sentier) | cas particulier* |
| Jean Renoir | 1 |
| Jean de la Fontaine | 1 |
| Jonquilles | 2 |
| Joyeuse | 1 |
| Jules Ferry | 1 |
| Jules Vallé | 2 |
| Juvisy | cas particulier* |
| L | |
| Libération | 2 |
| Liberté | 1 |
| Louise Michel | 2 |
| Lucien Sampaix | 1 |
| M | |
| Mairie (sentier) | 1 |
| Maisonneraies | 1 |
| Marceau | 1 |
| Marcel Cachin | 1 |
| Marcel Paul | 2 |
| Marcel Sembat1 | 1 |
| Marthe | 2 |
| Maurice Ultrillo | 1 |
| Mélèzes | 2 |
| Molière | 1 |
| Monthléry | 1 |
| Montpensier | 2 |
| Muguet | 2 |
| Mutualité | 1 |
| Myosotis | 2 |
| N | |
| Navarre | 1 |
| Nos Efforts | 1 |
| Nos Loisirs | 1 |
| O | |
| Orchidées | 1 |
| Orge | 1 |
| Ormes | 2 |
| P | |
| Paillard | 1 |
| Paix (rue/square) | 1 |
| Pasteur | 1 |
| Paul Vaillant couturier | 1 |
| Paul Eluard | 2 |
| paul Verlaine | 1 |
| Pavillon (ave/place) | 2 |
| pénélope | 1 |
| Pépinière | 2 |
| Pervenches | 2 |
| Petit Noyer | 1 |
| Pierre Curie | 1 |
| Pierre M.France | 2 |
| Piaf Edith | 1 |
| Pins | 2 |
| Plaine | 1 |
| Pommeraie | 1 |
| Prairie | 1 |
| Prévoyance | 1 |
| Primevères | 2 |
| Princesse | 2 |
| prince | 2 |
| Progrès | 1 |
| Pruniers | 1 |
| R | |
| Remise | 1 |
| René Cassin | 2 |
| Roger Salengro | 1 |
| Roses | 1 |
| Roses Mousse | 2 |
| S | |
| Sainte Geneviève | 2 |
| saint Hubert | 2 |
| saint Michel | 1 |
| Salvador Allendé | 1 |
| Saules | 2 |
| Savigny | 1 |
| Sentier | 1 |
| Solidarité | 1 |
| Sorbiers2 | 2 |
| Sully | 1 |
| Sureau | 1 |
| Sources | 1 |
| T | |
| Trembles | 2 |
| Tröenes | 2 |
| Trois Martyrs | 1 |
| Tulipes | 2 |
| V | |
| Valois | 1 |
| Vaperaeu | 1 |
| Verger | 1 |
| Vert Galant | 1 |
| Victor Hugo | 1 |
| Villemondrerie | 1 |
| Violettes | 2 |
| Viry | 1 |
